به گزارش دمیرنیوز، به نقل از فرارو، قیمت گلکسی S25 اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین در بازار ۲۰۲ میلیون تومان است.گلکسی S25 FE، پرچمدار اقتصادی سامسونگ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۰۲ میلیون تومان فروخته میشود.
ارزانترین گوشی سامسونگ یعنی گلکسی A06 از سوی فروشندگان ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است و گلکسی A17 نیز حداقل با قیمت ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه شده است.
قیمت ردمی نوت ۱۴، پرفروشترین میانرده شیائومی، با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و نسخه پرو پلاس این گوشی با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
پوکو C85 یکی از محبوبترین میانردههای چینی با قیمت ۲۶ میلیون تومان به فروش میرسد . ردمی 15C نیز با همین قیمت به دست خریداران میرسد.
ارزانترین نسخه آیفون ۱۶ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۹۷ میلیون تومان خریدوفروش میشود. آیفون ۱۴ با ویژگیهای مشابه ۱۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۳۷۳ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۱ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۲ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۶ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 7۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
منبع: اقتصادآنلاین